Ranking of Bahraini listed companies by sales
All figures in millions of Bahraini Dinars in ascending order
Organization | Sales (M) | Year |
---|---|---|
Bahrain Family Leisure Company | 0.61 | 2021-12-31 |
Banader Hotels Company | 1.65 | 2021-12-31 |
Bahrain Car Parks Company | 2.02 | 2021-12-31 |
Inovest | 2.11 | 2021-12-31 |
Bahrain Duty Free | 2.14 | 2021-12-31 |
Bahrain Cinema Company | 2.32 | 2021-12-31 |
Esterad Investment Company | 3.36 | 2021-12-31 |
National Hotels Company | 4.97 | 2021-12-31 |
Bahrain Ship Repairing and Engineering Company | 6.44 | 2021-12-31 |
Bahrain Flour Mills Company | 6.86 | 2021-12-31 |
Showing 1 - 10 out of 39 records
For more on listed companies in Bahrain, visit Bahrain Bourse